コースマップ
※ホールナンバーをクリックすると、拡大画像がご覧いただけます。

コース概要
経営会社 | 株式会社オーアンドケー |
---|---|
設計者 | 梅沢 弘 |
開場日 | 昭和53年5月20日 |
コース | アウトコース・インコース |
Aグリーン6902ヤード・Bグリーン6659ヤード | |
18ホール PAR72 | |
グリーン | ベント2グリーン |
コースレート | Aグリーン 72.0・Bグリーン70.8 |
コースレコード | アマチュア 小池正造 68(平成18年8月6日月例杯にて) |
練習場 | 250ヤード・15打席 |
JGA.公認コース・レーティング
BENT A GREEN
ティ別 | バック | レギュラー | ゴールド |
---|---|---|---|
提出:実測距離 | 6902 | 6526 | 5720 |
パー | 72 | 72 | 72 |
男子コース・レーティング | 72.0 | 70.2 | 68.9 |
女子コース・レーティング | 77.2 | 75.2 | 73.5 |
BENT B GREEN
ティ別 | バック | レギュラー | ゴールド |
---|---|---|---|
提出:実測距離 | 6659 | 6284 | 5500 |
パー | 72 | 72 | 72 |
男子コース・レーティング | 70.8 | 69.3 | 68.0 |
女子コース・レーティング | 75.9 | 73.9 | 72.2 |
スロープレーティング
BENT A GREEN
ティ別 | バック | レギュラー | ゴールド |
---|---|---|---|
パー | 72 | 72 | 72 |
男子スロープレーティング | 131 | 125 | 122 |
女子スロープレーティング | 139 | 134 | 130 |
BENT B GREEN
ティ別 | バック | レギュラー | ゴールド |
---|---|---|---|
パー | 72 | 72 | 72 |
男子スロープレーティング | 128 | 123 | 119 |
女子スロープレーティング | 136 | 131 | 126 |
ヤーデージ
BENT A GREEN
■OUT
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H'CAP | 9 | 3 | 15 | 13 | 7 | 1 | 17 | 11 | 5 | – | |
YARD | BBACK | 529 | 422 | 148 | 508 | 422 | 453 | 330 | 210 | 422 | 3444 |
RREGULAR | 509 | 396 | 140 | 489 | 393 | 414 | 315 | 193 | 405 | 3254 | |
GGOLD | 487 | 360 | 140 | 386 | 373 | 328 | 305 | 159 | 322 | 2860 | |
LLADIES | 355 | 281 | 140 | 386 | 285 | 274 | 243 | 125 | 268 | 2357 | |
PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
■IN
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H'CAP | 10 | 16 | 4 | 8 | 2 | 14 | 18 | 6 | 12 | – | – | |
YARD | BBACK | 438 | 377 | 549 | 424 | 422 | 180 | 509 | 201 | 358 | 3458 | 6902 |
RREGULAR | 414 | 353 | 529 | 403 | 395 | 147 | 496 | 188 | 347 | 3272 | 6526 | |
GGOLD | 386 | 353 | 457 | 322 | 348 | 132 | 483 | 110 | 269 | 2860 | 5720 | |
LLADIES | 329 | 262 | 407 | 277 | 313 | 132 | 395 | 110 | 204 | 2429 | 4786 | |
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
BENT B GREEN
■OUT
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H'CAP | 9 | 3 | 15 | 13 | 7 | 1 | 17 | 11 | 5 | – | |
YARD | BBACK | 516 | 402 | 147 | 493 | 417 | 435 | 319 | 191 | 400 | 3320 |
RREGULAR | 496 | 375 | 139 | 474 | 387 | 396 | 305 | 176 | 383 | 3131 | |
GGOLD | 474 | 340 | 139 | 371 | 367 | 310 | 295 | 157 | 300 | 2753 | |
LLADIES | 342 | 260 | 139 | 371 | 280 | 245 | 237 | 123 | 250 | 2247 | |
PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
■IN
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H'CAP | 10 | 16 | 4 | 8 | 2 | 14 | 18 | 6 | 12 | – | – | |
YARD | BBACK | 437 | 353 | 532 | 396 | 410 | 169 | 495 | 195 | 352 | 3339 | 6659 |
RREGULAR | 413 | 329 | 512 | 375 | 383 | 136 | 482 | 182 | 341 | 3153 | 6284 | |
GGOLD | 385 | 329 | 440 | 294 | 336 | 121 | 469 | 110 | 263 | 2747 | 5500 | |
LLADIES | 328 | 235 | 394 | 250 | 298 | 121 | 381 | 110 | 194 | 2311 | 4558 | |
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |